Доступные
цены
Все способы
оплаты
Собственное
производство
Отличное
качество
Прайс лист
ЦЕНЫ НА ПОКУПКУ И АРЕНДУ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (Прайс лист)
Предлагаем вашему вниманию прайс лист на нашу продукцию. Компания «БиТ» занимается сдачей в аренду и продажей качественной опалубки для монолитного строительства. Наши цены удивляют доступностью. Прайс лист убедит вас с этом. Причем мы продаем как новое, так и недорогое б/у оборудование. Все б/у системы пребывают в надлежащем состоянии. В прайс-листе указана цена за м2 в разных объёмах, а также стоимость комплектующих. Современная продукция позволяет быстро возводить крупные и надёжные конструкции. Предоставляем на стройплощадку необходимую спецтехнику.
Мы произведем расчёт опалубки конкретно для вашего проекта. Наша цель – создать удобные и безопасные условия для вашей работы.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ ИЛИ БРАТЬ В АРЕНДУ ОПАЛУБКУ В «БИТ»?
- Мы предлагаем арендаторам полный сервис услуг;
- Берём на себя все заботы по организации, расчёту опалубочных конструкций;
- В наличии исключительно надежное оборудование и комплектующие;
- Низкие цены при закупке оптом и в розницу;
- Действуют скидки и бонусы;
- Профессиональные сотрудники.
Ознакомьтесь с расценками в прайсе, оформите заказ на сайте или позвоните менеджеру по телефону: 8 800 775-18-97. Консультант примет заявку, сделает предварительный расчёт, сообщит подробную информацию.
Компания «Со-БиТ» – это ответственный помощник для успешных застройщиков!
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ОПАЛУБКИ
Наименование продукции | Цена руб. (б/у) | Цена руб. (новые) | Вес, кг |
Стойка телескопическая 0.8-1.3 м | 370 | 520 | 7,04 |
Стойка телескопическая 1.2-1.7 м | 380 | 530 | 8,64 |
Стойка телескопическая 1.2-2.1 м | 390 | 540 | 9,44 |
Стойка телескопическая 1.4-2.5 м | 400 | 550 | 10,6 |
Стойка телескопическая 1.5-2.7 м | 400 | 560 | 11,18 |
Стойка телескопическая 1.7-3.1 м | 410 | 570 | 11,87 |
Стойка телескопическая 2.0-3.7 м | 430 | 600 | 13,74 |
Стойка телескопическая 2.2-4.0 м | 480 | 720 | 14,96 |
Стойка телескопическая 2.5-4.2 м | 500 | 730 | 15,17 |
Стойка телескопическая 3.2-4.5 м | 550 | 860 | 16,16 |
Стойка телескопическая 3.5-5.0 м | 700 | 960 | 18 |
Стойка телескопическая 3.7-5.5 м | 800 | 1250 | 19,8 |
Стойка телескопическая 4.0-6.0 м | 900 | 1480 | 22 |
Стойка телескопическая оцинкованная от 3.1 до 4.2 (Peri, Doka, пр. Германия) | от 800 | 3700 | |
Унивилка (пр. Россия) | 60 | 80 | 1,5 |
Унивилка (Peri, Doka, пр. Германия) | 150 | 370 | |
Тренога (пр. Россия) | 200 | 250 | 4 |
Тренога (Peri, Doka, пр. Германия) | 400 | 1750 | |
БДК ригель (пр. Россия) | 130 | 190 | |
БДК ригель (Peri, пр. Германия) | 170 | 540 | |
Шпилька 0.8 | 50 | 60 | 1,1 |
Шпилька 1.0 | 60 | 70 | 1,38 |
Шпилька 1.2 | 75 | 85 | 1,65 |
Шпилька 1.5 | 100 | 110 | 2,07 |
Гайка литая 90 мм | 50 | 60 | 0,5 |
Шкворень в сборе | 140 | 170 | |
Подкос двухуровневый | 1500 | 2300 | 24 |
Замок для опалубки литой клиновой | 250 | 360 | 3,5 |
Замок для опалубки универсальный Гамма | 500 | 900 | 5 |
Замок удлиненный | 350 | 550 | 7 |
Замок эксцентриковый | 200 | 350 | |
Замок для опалубки винтовой | 350 | 470 | 7 |
Замок клиновой для старооскольской опалубки | 500 | 650 | |
Замок Пекомо | 360 | 470 | |
Захват монтажный | 3500 | 5500 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОПАЛУБКИ «CUP-LOCK»
Наименование продукции |
Цена руб. (б/у) |
Цена руб. (новые) |
Стойка вертикальная 1 м |
270 |
440 |
Стойка вертикальная 2.0 м |
470 |
670 |
Стойка вертикальная 2.5 м |
570 |
830 |
Стойка вертикальная 3.0 м |
720 |
900 |
Ригель 0.95 м |
210 |
300 |
Ригель 1.0 м |
210 |
310 |
Ригель 1.1 м |
210 |
320 |
Ригель 1.2 м |
220 |
340 |
Ригель 1.45 м |
270 |
360 |
Ригель 1.5 м |
310 |
380 |
Ригель 1.7 м |
330 |
440 |
Ригель 1.95 м |
370 |
550 |
Унивилка-домкрат |
370 |
580 |
Верхний домкрат |
320 |
550 |
Нижний домкрат |
320 |
450 |
Втулка |
50 |
80 |
ЦЕНЫ НА ЛАМИНИРОВАННУЮ ФАНЕРУ
Наименование продукции | Цена руб. (б/у) | Цена руб. (новые) |
Ламинированная фанера Свеза (2440 x 1220 x 18), лист | от 1000 | 1800 |
Ламинированная фанера Свеза (2440 x 1220 x 18), м3 | 20 000 | 33 500 |
Китайская ламинированная фанера (2440 x 1220 x 18 мм.), м3 | нет | 23 500 |
Китайская ламинированная фанера (2440 x 1220 x 18 мм.), лист | нет | 1230 |
ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ – ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Наименование продукции | Цена руб. (б/у) | Цена руб. (новые) |
Рама с лестницей ЛРСП 40 | 390 | 550 |
Рама проходная ЛРСП 40 | 350 | 500 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 90 | 120 |
Связь диагональная, L=3 м | 220 | 270 |
Опора простая | 50 | 70 |
Кронштейн крепления к стене | 50 | 70 |
Ригель настила (60х30) | 280 | 390 |
Настил дер. (1х1) | 110 | 150 |
“Со-БиТ” – производство, продажа, аренда, монтаж. Лучшее строительное оборудование в Москве и Московской области! Также выкупаем б/у.