Щит линейный 0.55 м x 1.5 м
400,00 ₽ – 4312,00 ₽
Щит линейный 0.55 м x 1.5 м опалубки стен
Линейный стеновой щит с завода Линейный стеновой щит для опалубки необходим для формирования поверхности бетонируемых конструкций. Входит в систему крупнощитовой опалубки стен ОСКК810. Причем эти щиты универсальны. Например, их можно собрать в панели как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Чтобы щиты удерживались в статичном положении, используют центрирующие замки.Линейный стеновой щит с завода
Линейные щиты состоят из каркаса и фанерной палубы. Причем каркас щитов изготавливается из профилей двух типов. Во-первых, это специальный профиль, который образует периметр каркаса. Во-вторых, из прямоугольного профиля изготавливают ребра жесткости.
ЩИТЫ ЛИНЕЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ Н=1,5
Щиты линейные для опалубки стен и колоннШирина м | Площадь м2 | Вес кг | Цена н/в, ₽/шт | Цена б/у, ₽/шт |
---|---|---|---|---|
0,25 | 0,375 | 30,1 | ||
0,30 | 0,450 | 33,2 | 6680 | 5010 |
0,35 | 0,525 | 36,9 | 7125 | 5344 |
0,40 | 0,600 | 39,3 | 7566 | 5675 |
0,45 | 0,675 | 41,8 | 8075 | 6057 |
0,50 | 0,750 | 44,4 | 8180 | 6135 |
0,55 | 0,825 | 49,7 | 8595 | 6447 |
0,60 | 0,900 | 52,5 | 9020 | 6765 |
0,65 | 0,975 | 54,6 | 9235 | 6927 |
0,70 | 1,050 | 57,6 | 9460 | 7095 |
0,75 | 1,125 | 59,5 | 9960 | 7470 |
0,80 | 1,200 | 62,7 | 10465 | 7849 |
0,85 | 1,275 | 67,3 | 11118 | 8339 |
0,90 | 1,350 | 69,8 | 11130 | 8348 |
0,95 | 1,425 | 72,2 | 11750 | 8813 |
1,00 | 1,500 | 76,3 | 12330 | 9248 |
1,05 | 1,575 | 77,8 | ||
1,10 | 1,650 | 79,6 | 12921 | 9691 |
1,15 | 1,800 | 86,2 | ||
1,20 | 1,800 | 86,2 | 13512 | 10134 |
ЩИТЫ ЛИНЕЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ Н=3,0 м
для опалубки стен и колоннШирина м | Площадь м2 | Вес кг | Цена н/в ₽/ш | Цена б/у ₽/шт |
---|---|---|---|---|
0,20 | 0,600 | 9654 | 7241 | |
0,25 | 0,750 | 30,1 | 10395 | 7797 |
0,30 | 0,900 | 63,7 | 11136 | 8352 |
0,35 | 1,050 | 68,2 | ||
0,40 | 1,200 | 72,5 | 12610 | 9458 |
0,45 | 1,350 | 77,0 | 13120 | 9840 |
0,50 | 1,500 | 81,4 | 13635 | 10227 |
0,55 | 1,650 | 85,6 | 14330 | 10748 |
0,60 | 1,800 | 93,2 | 15028 | 11271 |
0,65 | 1,950 | 97,7 | 15396 | 11547 |
0,70 | 2,100 | 102,2 | 15764 | 11823 |
0,75 | 2,250 | 106,6 | 16600 | 12450 |
0,80 | 2,400 | 111,0 | 17440 | 13080 |
0,85 | 2,550 | 119,5 | 18530 | 13898 |
0,90 | 2,700 | 124,0 | 18549 | 13912 |
0,95 | 2,850 | 128,4 | 19580 | 14685 |
1,00 | 3,000 | 132,8 | 20555 | 15417 |
1,05 | 3,150 | 137,3 | ||
1,10 | 3,300 | 141,7 | ||
1,20 | 3,600 | 22520 | 16890 |
ЩИТЫ ЛИНЕЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ Н=3,3 м
для опалубки стен и колоннШирина м | Площадь м2 | Вес кг | Цена, н\в, ₽/шт | Цена, б/у, ₽/шт |
---|---|---|---|---|
0,25 | 0,825 | 63,1 | ||
0,30 | 0,990 | 68,2 | 12805 | 9604 |
0,35 | 1,155 | 73,9 | ||
0,40 | 1,320 | 78,4 | 14500 | 10875 |
0,45 | 1,485 | 82,8 | 15088 | 11316 |
0,50 | 1,650 | 87,6 | 15680 | 11760 |
0,55 | 1,815 | 96,5 | 16480 | 12360 |
0,60 | 1,980 | 101,4 | 17280 | 12960 |
0,65 | 2,145 | 105,5 | 17705 | 13279 |
0,70 | 2,310 | 110,6 | 18130 | 13598 |
0,75 | 2,475 | 114,5 | 19030 | 14273 |
0,80 | 2,640 | 119,8 | 20055 | 15042 |
0,85 | 2,805 | 129,2 | 21310 | 15983 |
0,90 | 2,970 | 134,6 | 21330 | 15998 |
0,95 | 3,135 | 138,1 | 22515 | 16887 |
1,00 | 3,300 | 143,8 | 23640 | 17730 |
1,05 | 3,465 | 147,0 | ||
1,10 | 3,630 | 151,6 | ||
1,15 | 3,795 | 156,0 | ||
1,20 | 3,960 | 162,2 | 25890 | 19418 |
Линейный стеновой щит для опалубки – Технические Характеристики:
Высота щита — 1,5 м. Ширина щита – 0,55 м. Давление бетонной смеси — 9 тонн. Максимальная нагрузка на подмости — 200 кг/кв.м. Прогиб при максимальных нагрузках — не выше 1/400 пролета.
«Ко-БиТ» предлагает современную универсальную систему крупнощитовой опалубки для монолитного строительства собственного производства. Это современная система для возведения стен и колонн. Для колонн применяют щиты размером от 0,2 м до 1,0 м с шагом 5 см по каждой стороне. Также щиты опалубки можно использовать для закладки фундаментов. Важно, что преимущество опалубки – в способности выдерживать высокое давление бетонной смеси. В результате применения опалубки скорость укладки бетона не ограничивается. Важно, что при этом возможно выполнить нормы по ровности стен. Помимо этого, сама технология изготовления и качество материалов обеспечивают долгий срок службы оборудования. В целом опалубку ОСКК810 используют для возведения монолитных бетонных и железобетонных сооружений. Причем она популярна для объектов как гражданского, так и промышленного строительства. Применяется для строительства всех типов зданий.
Опалубка состоит из модульных щитов с максимальной высотой 3,3 м, которые могут быть собраны в панели практически любых размеров и конструкций. Длина щита не ограничивает высоту стены, поскольку элементы можно наращивать.
«Ко-БиТ» – строительное оборудование. Фасадные леса, вышки-туры, опалубка, фальшполы, металлопрокат. Производство, продажа, аренда.
А также мы выкупаем б/у оборудование.
Похожие товары
Опалубка для колонн
Стальная опалубка стен
Опалубка для колонн
Опалубка для колонн
Опалубка для колонн